DesgAI®
Redução de custos e melhoria do seu produto final.
DesgAl é um equipamento desenvolvido para a desgaseificação do alumínio, sua praticidade de instalação favorece sua aplicação em qualquer processo.















| DesgAI® PO | Movimentação através de girafa, indicado para fundições com baixo volume de tratamentos. | ✓ | ✓ | |||||
| DesgAI® AE | Movimentação por meio de ponte rolante, indicado para plantas com fornos de tratamento alinhados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| DesgAI® MO | Equipamento com rodízios para fácil locomoção, para plantas com layout e fornos variados. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| DesgAI® FX | Recomendado para tratamento de panelas de transferência ou caixas de tratamento em linha de alumínio contínuo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| DesgAI® CO ............................ | Possibilita o tratamento em calhas de vazamento, dispensando sistema de aquecimento e acumulo de matel após o ciclo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



| Tensão [Vca] | 220 |
| Despressurização | Automática |
| Vácuo máximo [mm/hg] | 700 |
| Regulagem de vácuo [ [mm/hg] | 0 à 700 |
| Tempo de vácuo | Programável |
| Apoio de cadiho | Cêramica |
| Sistema refrigeração | Sim |
| Peso equipamento[kg] | 12 |



| Tensão [Vca] | 110/220 |
| Capacidade [g] | 2200 |
| Resolução [g] | 0,01 |
| Repetibilidade [g] | 0,01 |
| Linearidade [g] | ±0,03 |
| Tempo de resposta [sec.] | ≤3 |
| Peso equipamento [kg] | 4 |
| Calibração automática com peso interno | Sim |
| Display | LCD |
| Inmetro | Sim |




| Primer | Isolante | Condutora | ||
| Overcoat® Gold ................................ | ||||
| Overcoat® Gold 232 | Proporciona bom acabamento superficial associado a um bom isolamento térmico. Boa fixação. | ✓ | ||
| Overcoat® Gold 234 | Elimina dobras ou rugosidades proporcionando um bom acabamento superficial. Boa fixação. | ✓ | ||
| Overcoat® Gold 239 | Proporciona acabamento brilhante com fina cobertura. Boa fixação. | ✓ | ||
| Overcoat® Gold 26 | Bom acabamento superficial com ótimo isolamento térmico. Boa fixação. | ✓ | ||
| Overcoat® Gold 2500 | Bom acabamento superficial com bom isolamento térmico. Boa fixação. | ✓ | ||
| Overcoat® Classic | ||||
| Overcoat® Classic 110 | Boa desmoldagem para buchas de broze no processo de centrifugação. | ✓ |
||
| Overcoat® Classic 111 | Acelera a troca de calor com rápida solidificação e ótima desmoldagem em peças complexas. | ✓ |
||
| Overcoat® Classic 134 | Elimina dobras ou rugosidades proporcionando um bom acabamento superficial nas peças. | ✓ | ||
| Overcoat® Classic 136 | Auxilia na desmoldagem de peças complexas com excelente fixação. | ✓ |
||
| Overcoat® Classic 139 | Proporciona acabamento brilhante com fina cobertura. | ✓ | ||
| Overcoat® Classic 161 | Previne aderencia de óxido de zinco na coquinha e melhora acabamento da peça. | ✓ |
||
| Overcoat® Classic 187 | Auxilia na aderencia de outra tinta, revelando quando há necessidade de retorque na tinta superior. | ✓ | ||
| Overcoat® Classic 12013 ........................................ | Proporciona excelente isolamento térmico, melhorando o preenchimento da peça. | ✓ | ||
| Overcoat® Classic 11700 | Bom acabamento superfical em rodas e pistões, alta durabilidade na coquilha. | ✓ | ||
| Overcoat® Classic 1140 | Alto isolamento térmico, para canais e massalote. | ✓ | ||
| Overcoat® Classic 1120 BN | Auxilia na desmoldagem de peças complexas e lubrificação de ferramentas. | ✓ | ||
| Overcoat® Classic 180 | Evita aderência do alumínio em peças cerâmicas e ferramentas metalicas. Excelente fixação. | ✓ |




| Overcoat® Black 332 | Bom acabamento superficial e bom isolamento térmico. Ótima fixação |
| Overcoat® Black 339 | Acabamento brilhante com fina cobertura. Ótima fixação. |
| Overcoat® Black 36 | Bom acabamento superficial com ótimo isolamento térmico. Ótima fixação. |
| Overcoat® Black 31400 | Alto isolamento térmico para canais e massalote aplicável tambel por spray. Ótima fixação. |




| Especificações | HRF | HR | NE | S |
| Temperatura max. de uso [°C] | 900 | 900 | 1000 | 900 |
| Densidade/strong> [g/cm3] | 2,18 | 2,12 | 3,1 | 2,3 |
| Compressão uniaxial [MPa] - 110°C | 70 | 80 | 105 | 90 |
| Compressão uniaxial [MPa] - 815°C | 76 | 86 | 120 | 97 |
| Variação linear dimencional [%] - 815°C | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,3 |
| Composição química Al2O3 | >15<35 | >15<35 | >15<35 | >15<35 |
| Composição química Si2O2 | >65<85 | >65<85 | >65<85 | >65<85 |
| Composição química CaO | >3<6 | >3<6 | >3<6 | >3<6 |
| Volume erodito [cm3] - 815°C | 22 | 20 | 8 | 4 |




| Temperatura de aplicação [°C] | 1000 | |
| Densidade [kg/m3] | 820 | |
| Condutividade térmica [W/m.k] | 200°C | 0,2 |
| Condutividade térmica [W/m.k] | 400°C | 0,203 |
| Condutividade térmica | 600°C | 0,205 |
| Encolhimento linear [%] | 3h - 700°C | 0,4 |
| 3h - 850°C | 0.6 | |
| Resistência compressão [N/cm2] | 980 | |
| Resistência flexão [N/cm2] | 30°C | 830 |
| Resistência flexão [N/cm2] | 3h - 700°C | 440 |



| Cobertura | Limpeza | Modificador | Removedor | Rec.Borra | Ref.Grão | ||
| Puriflux® Pó | |||||||
| Puriflux® AL 2112 ...................................................... | Temperatura do alumínio acima dos 680 graus. | ✓ | ✓ | ||||
| Puriflux® AL 2188 | Remoção de escórias que tendem a se alojar nas paredes de fornos. | ✓ | |||||
| Puriflux® AL 2100 | Refinador de grão do alumínio e silício. | ✓ |
|||||
| Puriflux® AL 2151 | Fluxo de injeção para limpeza e lavagem do alumínio. | ✓ | |||||
| Puriflux® AL 216512 | Fluxo Isento cálcio e sódio. | ✓ | ✓ | ||||
| Puriflux® ZN 2101 | Fluxo de proteção e limpeza para zinco e suas ligas. | ✓ | ✓ | ||||
| Puriflux® AL 2156 | Fluxo para limpeza e recuperação de alumínio na borra. | ✓ | |||||
| Puriflux® AL 21710 | Modifica a forma que o silício se apresenta na matriz do alumínio (Si >6,5%). | ✓ | |||||
| Puriflux® Granulado | |||||||
| Puriflux® AL 1230 GR | Temperatura do alumínio acima dos 700 graus. | ✓ | ✓ | ||||
| Puriflux® AL 2431 GR | Fluxo para remoção de elementos alcalinos. | ✓ | ✓ |






| Temperatura de aplicação [ºC] | 1200 | |
| Densidade [g/cm³] | 1,3 | |
| Condutividade térmica [W/m.k] | 200°C | 0,17 |
| 400°C | 0,18 | |
| 700°C | 0,20 | |
| Contração [%] | 24h - 1000°C | 4,5 |



| Especificações | Nitreto Silício | Carbeto Silício |
| Densidade [g/cm3] | 3,22 | 2,62 |
| Porosidade [%] | <0 | 15 |
| Resistência flexão [20°C - MPa] | 800 | 41 |
| Resistência compressão [MPa] | - | 120 |
| Modulo young [GPa] | 290 | - |
| Vida útil estimada [Mês] | >12 | <1 |
| Temperatura Máx. trabalho [°C] | 1000 | 1000 |



| Especificações | Isol | Light | |
| Temperatura de aplicação [°C] | 1000 | 1000 | |
| Densidade [kg/m³] | 285 | 280 | |
| Condutividade térmica [W/m.k] | 200°C | 0,075 | 0,023 |
| 400°C | 0,105 | 0,026 | |
| 600°C | 0,145 | 0,030 | |
| 800°C | 0,185 | 0,036 | |
| Poder calórifico kJ/kg.K] | 200°C | 1,05 | 0,86 |
| 400°C | 1,05 | 0,96 | |
| 600°C | 1,05 | 1,03 | |
| 800°C | 1,05 | 1,07 | |
| Contração [%] Calor unilateral 12h | 1000°C | 1,5 | < 0,5 |
| Imersão total 24h | 1000°C | 1,5 | < 3 |